1984 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Nelson Piquet | — | — |
| 2 | South Africa | Kyalami | — | — |
| 3 | Belgium | Zolder | — | — |
| 4 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 5 | France | Dijon-Prenois | — | — |
| 6 | Monaco | Monaco | — | — |
| 7 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 8 | Detroit | Detroit | — | — |
| 9 | Dallas | Fair Park | — | — |
| 10 | Great Britain | Brands Hatch | — | — |
| 11 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 12 | Austria | Red Bull Ring | — | — |
| 13 | Netherlands | Zandvoort | — | — |
| 14 | Italy | Monza | — | — |
| 15 | Europe | Nürburgring | — | — |
| 16 | Portugal | Estoril | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 72 |
| 2 | Alain Prost | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | 29 |
| 6 | René Arnoux | 27 |
| 7 | Derek Warwick | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | 11 |
| 12 | Teo Fabi | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | 2 |
| 20 | Marc Surer | 1 |