1987 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Nelson Piquet | — | — |
| 2 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 3 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 4 | Monaco | Monaco | — | — |
| 5 | Detroit | Detroit | — | — |
| 6 | France | Paul Ricard | — | — |
| 7 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 8 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 9 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 10 | Austria | Red Bull Ring | — | — |
| 11 | Italy | Monza | — | — |
| 12 | Portugal | Estoril | — | — |
| 13 | Spain | Jerez | — | — |
| 14 | Mexico | Hermanos Rodríguez | — | — |
| 15 | Japan | Suzuka | — | — |
| 16 | Australia | Adelaide | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | 57 |
| 4 | Alain Prost | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | 16 |
| 9 | Teo Fabi | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | 4 |
| 16 | Derek Warwick | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | 3 |
| 18 | Martin Brundle | 2 |
| 19 | René Arnoux | 1 |
| 19 | Ivan Capelli | 1 |
| 19 | Roberto Moreno | 1 |