1988 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Nelson Piquet | — | — |
| 2 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 3 | Monaco | Monaco | — | — |
| 4 | Mexico | Hermanos Rodríguez | — | — |
| 5 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 6 | Detroit | Detroit | — | — |
| 7 | France | Paul Ricard | — | — |
| 8 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 9 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 10 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 12 | Italy | Monza | — | — |
| 13 | Portugal | Estoril | — | — |
| 14 | Spain | Jerez | — | — |
| 15 | Japan | Suzuka | — | — |
| 16 | Australia | Adelaide | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 90 |
| 2 | Alain Prost | 87 |
| 3 | Gerhard Berger | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | 17 |
| 8 | Derek Warwick | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | 1 |
| 16 | Pierluigi Martini | 1 |