1992 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | Kyalami | — | — |
| 2 | Mexico | Hermanos Rodríguez | — | — |
| 3 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 4 | Spain | Catalunya | — | — |
| 5 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 6 | Monaco | Monaco | — | — |
| 7 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 8 | France | Magny-Cours | — | — |
| 9 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 10 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 11 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 12 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 13 | Italy | Monza | — | — |
| 14 | Portugal | Estoril | — | — |
| 15 | Japan | Suzuka | — | — |
| 16 | Australia | Adelaide | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 108 |
| 2 | Riccardo Patrese | 56 |
| 3 | Michael Schumacher | 53 |
| 4 | Ayrton Senna | 50 |
| 5 | Gerhard Berger | 49 |
| 6 | Martin Brundle | 38 |
| 7 | Jean Alesi | 18 |
| 8 | Mika Häkkinen | 11 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 8 |
| 10 | Michele Alboreto | 6 |
| 11 | Érik Comas | 4 |
| 12 | Karl Wendlinger | 3 |
| 13 | Ivan Capelli | 3 |
| 14 | Thierry Boutsen | 2 |
| 15 | Pierluigi Martini | 2 |
| 15 | Johnny Herbert | 2 |
| 17 | Bertrand Gachot | 1 |
| 17 | Christian Fittipaldi | 1 |
| 17 | Stefano Modena | 1 |