1995 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 2 | Argentina | Juan y Oscar Gálvez | — | — |
| 3 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 4 | Spain | Catalunya | — | — |
| 5 | Monaco | Monaco | — | — |
| 6 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 7 | France | Magny-Cours | — | — |
| 8 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 9 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 10 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 12 | Italy | Monza | — | — |
| 13 | Portugal | Estoril | — | — |
| 14 | Europe | Nürburgring | — | — |
| 15 | Pacific | Aida | — | — |
| 16 | Japan | Suzuka | — | — |
| 17 | Australia | Adelaide | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 102 |
| 2 | Damon Hill | 69 |
| 3 | David Coulthard | 49 |
| 4 | Johnny Herbert | 45 |
| 5 | Jean Alesi | 42 |
| 6 | Gerhard Berger | 31 |
| 7 | Mika Häkkinen | 17 |
| 8 | Olivier Panis | 16 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 15 |
| 10 | Mark Blundell | 13 |
| 11 | Rubens Barrichello | 11 |
| 12 | Eddie Irvine | 10 |
| 13 | Martin Brundle | 7 |
| 14 | Gianni Morbidelli | 5 |
| 15 | Mika Salo | 5 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | 3 |
| 17 | Aguri Suzuki | 1 |
| 18 | Pedro Lamy | 1 |