1996 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | — | — |
| 2 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 3 | Argentina | Juan y Oscar Gálvez | — | — |
| 4 | Europe | Nürburgring | — | — |
| 5 | San Marino | Enzo e Dino Ferrari | — | — |
| 6 | Monaco | Monaco | — | — |
| 7 | Spain | Catalunya | — | — |
| 8 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 9 | France | Magny-Cours | — | — |
| 10 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 11 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 12 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 13 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 14 | Italy | Monza | — | — |
| 15 | Portugal | Estoril | — | — |
| 16 | Japan | Suzuka | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 97 |
| 2 | Jacques Villeneuve | 78 |
| 3 | Michael Schumacher | 59 |
| 4 | Jean Alesi | 47 |
| 5 | Mika Häkkinen | 31 |
| 6 | Gerhard Berger | 21 |
| 7 | David Coulthard | 18 |
| 8 | Rubens Barrichello | 14 |
| 9 | Olivier Panis | 13 |
| 10 | Eddie Irvine | 11 |
| 11 | Martin Brundle | 8 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 7 |
| 13 | Mika Salo | 5 |
| 14 | Johnny Herbert | 4 |
| 15 | Pedro Diniz | 2 |
| 16 | Jos Verstappen | 1 |