2016 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | — | — |
| 2 | Bahrain | Bahrain | — | — |
| 3 | China | Shanghai | — | — |
| 4 | Russia | Sochi | — | — |
| 5 | Spain | Catalunya | — | — |
| 6 | Monaco | Monaco | — | — |
| 7 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 8 | Europe | Baku | — | — |
| 9 | Austria | Red Bull Ring | — | — |
| 10 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 11 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 12 | Germany | Hockenheimring | — | — |
| 13 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 14 | Italy | Monza | — | — |
| 15 | Singapore | Marina Bay | — | — |
| 16 | Malaysia | Sepang | — | — |
| 17 | Japan | Suzuka | — | — |
| 18 | United States | Americas | — | — |
| 19 | Mexico | Hermanos Rodríguez | — | — |
| 20 | Brazil | José Carlos Pace | — | — |
| 21 | Abu Dhabi | Yas Marina | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 186 |
| 7 | Sergio Pérez | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 54 |
| 11 | Felipe Massa | 53 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 21 | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 |