2026 Season
Championship Progression
Race Results
| Rd | Grand Prix | Circuit | Winner | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Melbourne | — | — |
| 2 | China | Shanghai | — | — |
| 3 | Japan | Suzuka | — | — |
| 4 | Miami | Miami | — | — |
| 5 | Canada | Gilles Villeneuve | — | — |
| 6 | Monaco | Monaco | — | — |
| 7 | Barcelona-Catalunya | Catalunya | — | — |
| 8 | Austria | Red Bull Ring | — | — |
| 9 | Great Britain | Silverstone | — | — |
| 10 | Belgium | Spa-Francorchamps | — | — |
| 11 | Hungary | Hungaroring | — | — |
| 12 | Netherlands | Zandvoort | — | — |
| 13 | Italy | Monza | — | — |
| 14 | Spain | Madring | — | — |
| 15 | Azerbaijan | Baku | — | — |
| 16 | Singapore | Marina Bay | — | — |
| 17 | United States | Americas | — | — |
| 18 | Mexico | Hermanos Rodríguez | — | — |
| 19 | São Paulo | José Carlos Pace | — | — |
| 20 | Las Vegas | Las Vegas | — | — |
| 21 | Qatar | Lusail | — | — |
| 22 | Abu Dhabi | Yas Marina | — | — |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 72 |
| 2 | George Russell | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | 41 |
| 5 | Lando Norris | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | 15 |
| 9 | Max Verstappen | 12 |
| 10 | Liam Lawson | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 18 | Alexander Albon | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |